
Urządzenia biurowe to narzędzia i urządzenia używane w środowisku biurowym do wykonywania różnych zadań, takich jak drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, laminowanie, i inne.
Bindownica to bardzo przydatne urządzenie, które pozwali nam zapanować nad dokumentami. Dzięki bindownicy możliwe jest scalanie arkuszy w jedną całość. Oprócz scalanie bindownica umożliwia także oprawienie danej dokumentacji.
Gilotyna biurowa działa podobnie jak nożyce. Ostrze tnące zbiega się z krawędzią blatu roboczego – cięcie przebiega płynnie między dwiema powierzchniami tnącymi.
Laminator jest narzędziem biurowym służącym do laminowania materiałów drukowanych lub – te najbardziej nowoczesne – laminują również karty plastikowe. Zalaminowanie materiału z wykorzystaniem laminatora skutecznie zabezpiecza przez zniszczeniem oraz wilgocią, a nawet fałszowaniem!
Niszczarka to ważne urządzenie w biurze. Niszczarka do papieru zapewnia bezpieczeństwo danych. W niszczarkach dokumentów rozróżniamy cięcie ścinkowe i paskowe.
Termobindownica to niezwykle bezpieczne i proste w obsłudze urządzenie do tworzenia trwałej oprawy. Wystarczy włożyć dokumenty w odpowiedniej okładce do termobindownicy, a już nawet po 30 sekundach powstaje trwała i estetyczna oprawa.
Niszczarka IDEAL Shredcat 8280 CC
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | cross cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
Szerokość cięcia (mm): | 4x10 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 220 |
Specyfikacja:
System cięcia: | paskowy |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 2 |
Szerokość cięcia (mm): | 4 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 220 |
Niszczarka IDEAL 2270 CC 3X25mm
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | cross cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
Szerokość cięcia (mm): | 3x25 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 220 |
Niszczarka IDEAL 2270 CC 2x15mm
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | cross cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 5 |
Szerokość cięcia (mm): | 2x15 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 220 |
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | paskowy |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 2 |
Szerokość cięcia (mm): | 4 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 220 |
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | cross cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
Szerokość cięcia (mm): | 3x25 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 220 |
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | cross cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 5 |
Szerokość cięcia (mm): | 2x15 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 220 |
Niszczarka CS 2205 4X40mm OPUS
specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | cross cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
Szerokość cięcia (mm): | 4x40 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 220 |
Niszczarka OPUS VS 711 CD 4x40mm
specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | cross cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
Szerokość cięcia (mm): | 4x40 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 225 |
Niszczarka OPUS VS 1202 CD 4x35mm
specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | cross cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
Szerokość cięcia (mm): | 4x35 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 235 |
Niszczarka OPUS CS 2212 CD 4x35mm
specyfikacja
KOLORY: |
|
System cięcia: | cross cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
Szerokość cięcia (mm): | 4x35 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 220 |
Specjalizacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | paskowy |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 2 |
Szerokość cięcia (mm): | 4 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 260 |
Niszczarka IDEAL 2503 CC 4x40mm
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | cross cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
Szerokość cięcia (mm): | 4x40 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 260 |
Niszczarka IDEAL 2503 CC 2x15mm
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | cross cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 5 |
Szerokość cięcia (mm): | 2x15 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 260 |
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | paskowy |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 2 |
Szerokość cięcia (mm): | 4 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 260 |
Niszczarka IDEAL 2604 CC 4x40mm
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | cross cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
Szerokość cięcia (mm): | 4x40 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 260 |
Niszczarka IDEAL 2604 CC 2x15mm
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | cross cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 5 |
Szerokość cięcia (mm): | 2x15 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 260 |
Niszczarka IDEAL 2604 MC 0,8x12
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | micro cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 6 |
Szerokość cięcia (mm): | 0,8 x 12 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 260 |
Niszczarka IDEAL 2604 SMC 0,8x5mm
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | super micro cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 7 |
Szerokość cięcia (mm): | 0,8 x 5 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 260 |
Niszczarka OPUS CS 2208 2X12mm
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | cross cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 5 |
Szerokość cięcia (mm): | 2x12 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 220 |
Niszczarka OPUS CS 2208 AF 4x30mm
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | cross cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
Szerokość cięcia (mm): | 4x30 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 225 |
Niszczarka OPUS TS 2215 CD 4x38mm
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | cross cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
Szerokość cięcia (mm): | 4x38 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 225 |
Niszczarka OPUS TS 2222 CD 3,9x44mm
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | cross cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 3 |
Szerokość cięcia (mm): | 3,9x44 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 225 |
Niszczarka OPUS CS 2418 CD 4x40mm
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | cross cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
Szerokość cięcia (mm): | 4x40 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 240 |
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | paskowy |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 2 |
Szerokość cięcia (mm): | 4 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 310 |
Niszczarka IDEAL 3104 CC 4x40mm
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | cross cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
Szerokość cięcia (mm): | 4x40 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 310 |
Niszczarka IDEAL 3104 CC 2x15mm
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | cross cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 5 |
Szerokość cięcia (mm): | 2x15 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 310 |
Niszczarka IDEAL 3105 CC 4x40mm
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | cross cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
Szerokość cięcia (mm): | 4x40 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 310 |
Niszczarka IDEAL 3105 SMC 0,8x5mm
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | super micro cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 7 |
Szerokość cięcia (mm): | 0,8 x 5 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 310 |
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | paskowy |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 2 |
Szerokość cięcia (mm): | 6 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 400 |
Niszczarka IDEAL 3804 CC 4x40mm
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | cross cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
Szerokość cięcia (mm): | 4x40 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 400 |
Niszczarka IDEAL 3804 CC 2x15mm
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | cross cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 5 |
Szerokość cięcia (mm): | 2x15 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 400 |
specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | paskowy |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 2 |
Szerokość cięcia (mm): | 6 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 400 |
Niszczarka IDEAL 4002 CC 4x40mm
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | cross cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
Szerokość cięcia (mm): | 4x40 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 400 |
Niszczarka IDEAL 4002 CC 2x15mm
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | cross cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 5 |
Szerokość cięcia (mm): | 2x15 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 400 |
Niszczarka IDEAL 4005 CC 4x40mm
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | cross cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
Szerokość cięcia (mm): | 4x40 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 405 |
Niszczarka IDEAL 4005 CC 2x15mm
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | cross cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 5 |
Szerokość cięcia (mm): | 2x15 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 405 |
Niszczarka IDEAL 4005 MC 0,8x12mm
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | cross cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 6 |
Szerokość cięcia (mm): | 0,8 x 12 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 405 |
Niszczarka IDEAL 4005 SMC 0,8x5mm
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | cross cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 7 |
Szerokość cięcia (mm): | 0,8 x 5 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 405 |
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | paskowy |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 2 |
Szerokość cięcia (mm): | 4 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 260 |
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | cross cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
Szerokość cięcia (mm): | 4x40 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 260 |
Specyfikacja:
KOLORY: |
|
System cięcia: | cross cut |
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 5 |
Szerokość cięcia (mm): | 2x15 |
Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 260 |
Specyfikacja:
Ilość wałków: | 2 |
KOLORY: |
|
Maks.grubość folii (µm): | do 125 |
Format: | A4 |
Specyfikacja:
Ilość wałków: | 4 |
KOLORY: |
|
Maks.grubość folii (µm): | do 200 |
Format: | A3 |
Specyfikacja:
Ilość wałków: | 6 |
KOLORY: |
|
Maks.grubość folii (µm): | do 250 |
Format: | A3 |
Specyfikacja:
Ilość wałków: | 8 |
KOLORY: |
|
Maks.grubość folii (µm): | do 350 |
Format: | A3 |
Specyfikacja:
Ilość wałków: | 6 |
KOLORY: |
|
Maks.grubość folii (µm): | do 250 |
Format: | A2 |