Niszczarka to jedno z WAŻNIEJSZYCH urządzeń w Twoim biurze. Niszczarki Opus, IDEAL, EBA spełniają najwyższe wymogi, normy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Niszczarki Opus, IDEAL, EBA to niezwykle wydajne oparte na najnowszej technologii systemów niszczących. To idealne rozwiązanie dla wszystkich którzy chcą w wygodny sposób pozbyć się zbędnych dokumentów lub innych nośników.
Niszczarka IDEAL Shredcat 8280 CC
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
| Szerokość cięcia (mm): | 4x10 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 220 |
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | paskowy |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 2 |
| Szerokość cięcia (mm): | 4 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 220 |
Niszczarka CS 2205 4X40mm OPUS
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
| Szerokość cięcia (mm): | 4x40 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 220 |
Niszczarka OPUS VS 711 CD 4x40mm
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
| Szerokość cięcia (mm): | 4x40 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 225 |
Niszczarka OPUS VS 1202 CD 4x35mm
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
| Szerokość cięcia (mm): | 4x35 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 235 |
Niszczarka OPUS CS 2212 CD 4x35mm
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
| Szerokość cięcia (mm): | 4x35 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 220 |
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | paskowy |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 2 |
| Szerokość cięcia (mm): | 4 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 260 |
Niszczarka IDEAL 2503 CC 4x40mm
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
| Szerokość cięcia (mm): | 4x40 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 260 |
Niszczarka IDEAL 2503 CC 2x15mm
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 5 |
| Szerokość cięcia (mm): | 2x15 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 260 |
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | paskowy |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 2 |
| Szerokość cięcia (mm): | 4 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 260 |
Niszczarka IDEAL 2604 CC 4x40mm
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
| Szerokość cięcia (mm): | 4x40 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 260 |
Niszczarka IDEAL 2604 CC 2x15mm
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 5 |
| Szerokość cięcia (mm): | 2x15 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 260 |
Niszczarka IDEAL 2604 MC 0,8x12
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | micro cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 6 |
| Szerokość cięcia (mm): | 0,8 x 12 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 260 |
Niszczarka IDEAL 2604 SMC 0,8x5mm
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | super micro cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 7 |
| Szerokość cięcia (mm): | 0,8 x 5 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 260 |
Niszczarka OPUS CS 2208 2X12mm
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 5 |
| Szerokość cięcia (mm): | 2x12 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 220 |
Niszczarka OPUS CS 2208 AF 4x30mm
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
| Szerokość cięcia (mm): | 4x30 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 225 |
Niszczarka OPUS TS 2215 CD 4x38mm
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
| Szerokość cięcia (mm): | 4x38 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 225 |
Niszczarka OPUS TS 2222 CD 3,9x44mm
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 3 |
| Szerokość cięcia (mm): | 3,9x44 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 225 |
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | paskowy |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 2 |
| Szerokość cięcia (mm): | 4 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 260 |
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
| Szerokość cięcia (mm): | 4x40 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 260 |
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 5 |
| Szerokość cięcia (mm): | 2x15 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 260 |
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | paskowy |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 2 |
| Szerokość cięcia (mm): | 4 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 220 |
Niszczarka IDEAL 2245 CC 3x25mm
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
| Szerokość cięcia (mm): | 3x25 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 220 |
Niszczarka IDEAL 2245 CC 2x15mm
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 5 |
| Szerokość cięcia (mm): | 2x15 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 220 |
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | paskowy |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 2 |
| Szerokość cięcia (mm): | 4 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 220 |
Niszczarka IDEAL 2265 CC 3x25mm
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
| Szerokość cięcia (mm): | 3x25 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 220 |
Niszczarka IDEAL 2265 CC 2x15mm
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 5 |
| Szerokość cięcia (mm): | 2x15 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 220 |
Niszczarka Wallner JP 826C 3,8x40
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 3 |
| Szerokość cięcia (mm): | 3,8x40 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 240 |
| System cięcia: | paskowy |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 2 |
| Szerokość cięcia (mm): | 3,9 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 230 |
Niszczarka Kobra +1 SS4 ES 3,8
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | paskowy |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 2 |
| Szerokość cięcia (mm): | 3,8 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 230 |
Niszczarka Kobra +1 SS7 ES 7,5
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | paskowy |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 1 |
| Szerokość cięcia (mm): | 7,5 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 230 |
Niszczarka Kobra +1 SS6 ES 5,8
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | paskowy |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 2 |
| Szerokość cięcia (mm): | 5,8 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 230 |
Niszczarka Kobra +1 CC4 ES 4x40
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 3 |
| Szerokość cięcia (mm): | 3,5x40 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 230 |
Niszczarka Kobra +2 SS4 ES 3,8
| System cięcia: | paskowy |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 2 |
| Szerokość cięcia (mm): | 3,8 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 230 |
Niszczarka Kobra +2 SS7 ES 7,5
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | paskowy |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 1 |
| Szerokość cięcia (mm): | 7,5 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 230 |
Niszczarka Kobra +2 CC2 ES 1,9X13
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | micro cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
| Szerokość cięcia (mm): | 1,9x13 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 230 |
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | paskowy |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 3 |
| Szerokość cięcia (mm): | 1,9 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 240 |
Niszczarka Kobra 240 SS4 TURBO ES
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | paskowy |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 2 |
| Szerokość cięcia (mm): | 3,8 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 240 |
Niszczarka Kobra 240 SS5 TURBO ES
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | paskowy |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 3 |
| Szerokość cięcia (mm): | 5,8 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 240 |
Niszczarka Kobra 240 C2 TURBO POWER ES
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
| Szerokość cięcia (mm): | 1,9x15 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 240 |
Niszczarka Kobra 240 C4 TURBO POWER ES
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 3 |
| Szerokość cięcia (mm): | 3,5x30 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 240 |
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | micro cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
| Szerokość cięcia (mm): | 1,9x10 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 230 |
Niszczarka Wallner JP 520C 4x40
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 3 |
| Szerokość cięcia (mm): | 4x40 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 270 |
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
| Szerokość cięcia (mm): | 2x10 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 270 |
Niszczarka Opus OS 2206 CD 4x39mm
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
| Szerokość cięcia (mm): | 4 x 40 mm |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 220 |
Niszczarka przybiurkowa OPUS OS 2210 CD 4x39mm
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
| Szerokość cięcia (mm): | 4 x 40 mm |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 220 |
Niszczarka biznesowa OPUS TSW 2215 CD / 4 x 38 mm
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
| Szerokość cięcia (mm): | 4 x 40 mm |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 220 |
Niszczarka przybiurkowa EBA 1126 S / 4 mm
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | paskowy |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 2 |
| Szerokość cięcia (mm): | 4 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 220 |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
| Szerokość cięcia (mm): | 2x12 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 225 |
